50 highest-calorie items
All 649 item records ranked by calories, highest first; this page lists the first 50.
Records are drawn from the menu data in this site’s own item records (assets/value-data.js), which the site describes as gathered from public menus.
Items at the same calorie count are listed A to Z by chain
| # | Item | Chain | Category | Price | Calories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crave Case (30 Sliders) | White Castle | Burgers | $39.99 | 4,200 cal |
| 2 | 12 pc Tailgate (Mixed) | Bojangles' | Chicken | $31.99 | 3,400 cal |
| 3 | Fudgie the Whale Cake (Small) | Carvel | Desserts | $24.99 | 3,300 cal |
| 4 | 12 pc Chicken Family Meal | Popeyes | Chicken | $32.99 | 3,300 cal |
| 5 | Cookie Puss Cake (Small) | Carvel | Desserts | $24.99 | 3,200 cal |
| 6 | 12 pc Original Recipe Bucket | KFC | Chicken | $32.99 | 3,100 cal |
| 7 | Detroit-Style Deep Dish 3 Meat | Little Caesars | Pizza | $12.99 | 3,100 cal |
| 8 | Large Meat Lover's | Pizza Hut | Pizza | $16.99 | 3,000 cal |
| 9 | Large ExtravaganZZa | Domino's | Pizza | $16.99 | 2,900 cal |
| 10 | Large MeatZZa | Domino's | Pizza | $16.99 | 2,900 cal |
| 11 | ExtraMostBestest Pepperoni | Little Caesars | Pizza | $8.99 | 2,900 cal |
| 12 | Stuffed Crust Cheese (Large) | Pizza Hut | Pizza | $16.99 | 2,900 cal |
| 13 | Polar Pizza | Baskin-Robbins | Desserts | $7.99 | 2,700 cal |
| 14 | Detroit-Style Deep Dish Cheese | Little Caesars | Pizza | $9.49 | 2,700 cal |
| 15 | ExtraMostBestest Cheese | Little Caesars | Pizza | $8.99 | 2,700 cal |
| 16 | Old World Fanceroni Pepperoni | Little Caesars | Pizza | $9.99 | 2,700 cal |
| 17 | Stuffed Crust Pepperoni (Large) | Papa John's | Pizza | $16.99 | 2,700 cal |
| 18 | Large Original Pan Pepperoni | Pizza Hut | Pizza | $14.99 | 2,700 cal |
| 19 | Large Supreme | Pizza Hut | Pizza | $16.99 | 2,700 cal |
| 20 | Large Spicy Italian | Papa John's | Pizza | $16.99 | 2,500 cal |
| 21 | Large Original Pan Cheese | Pizza Hut | Pizza | $13.99 | 2,500 cal |
| 22 | 8 pc Tailgate (Mixed) | Bojangles' | Chicken | $22.99 | 2,400 cal |
| 23 | Large Buffalo Chicken | Domino's | Pizza | $16.99 | 2,400 cal |
| 24 | Large Hand-Tossed Pepperoni | Domino's | Pizza | $13.99 | 2,400 cal |
| 25 | Hot-N-Ready Classic Pepperoni | Little Caesars | Pizza | $6.99 | 2,400 cal |
| 26 | Large BBQ Chicken Bacon | Papa John's | Pizza | $16.99 | 2,400 cal |
| 27 | Large Hawaiian BBQ Chicken | Papa John's | Pizza | $16.99 | 2,400 cal |
| 28 | Large The Works | Papa John's | Pizza | $16.99 | 2,400 cal |
| 29 | Original 8 pc Family Meal | Church's Texas Chicken | Chicken | $21.99 | 2,300 cal |
| 30 | Large Pacific Veggie | Domino's | Pizza | $16.99 | 2,300 cal |
| 31 | Large Veggie Lover's | Pizza Hut | Pizza | $15.99 | 2,300 cal |
| 32 | Original Glazed Dozen | Krispy Kreme | Desserts | $13.99 | 2,280 cal |
| 33 | Pre-Pack Quart | Baskin-Robbins | Desserts | $8.99 | 2,200 cal |
| 34 | 20 Boneless Wings | Buffalo Wild Wings | Chicken | $22.99 | 2,200 cal |
| 35 | Large Hand-Tossed Cheese | Domino's | Pizza | $12.99 | 2,200 cal |
| 36 | Medium Pan Pepperoni | Domino's | Pizza | $12.99 | 2,200 cal |
| 37 | 8 pc Family Meal | El Pollo Loco | Chicken | $23.99 | 2,200 cal |
| 38 | Hot-N-Ready Classic Cheese | Little Caesars | Pizza | $6.99 | 2,200 cal |
| 39 | Large Pepperoni | Papa John's | Pizza | $13.99 | 2,200 cal |
| 40 | Large Hand Tossed Pepperoni | Pizza Hut | Pizza | $13.99 | 2,200 cal |
| 41 | 8 pc Chicken Family Meal | Popeyes | Chicken | $24.99 | 2,200 cal |
| 42 | 8 pc Original Recipe Bucket | KFC | Chicken | $24.99 | 2,100 cal |
| 43 | Large Garden Fresh | Papa John's | Pizza | $15.99 | 2,100 cal |
| 44 | Large Cheese | Papa John's | Pizza | $12.99 | 2,000 cal |
| 45 | Large Thin 'N Crispy Cheese | Pizza Hut | Pizza | $13.99 | 2,000 cal |
| 46 | 15 Traditional Wings | Buffalo Wild Wings | Chicken | $20.99 | 1,700 cal |
| 47 | 2L Coca-Cola | Domino's | Drinks | $3.49 | 1,700 cal |
| 48 | Medium Brooklyn Style Pepperoni | Domino's | Pizza | $11.99 | 1,700 cal |
| 49 | 2L Pepsi | Little Caesars | Drinks | $2.99 | 1,700 cal |
| 50 | Caniac Combo | Raising Cane's | Chicken | $13.69 | 1,610 cal |
About this list
50 rows, drawn from 15 chains, spanning 4,200 down to 1,610 cal. The first row is Crave Case (30 Sliders) (4,200 cal, White Castle). One record carries exactly 1,610 cal, so the list stops after rank 50 and the next item, Wings & Things Plate (1,330 cal), is outside it.